XI Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie
Najważniejsze o liceum
Liceum publicznemediana liceów w Olsztynie: 64,5%mediana miast w Polsce: 72,2%5. miejsce na 16 liceów w Olsztyniedziała od 2006 r.
Wyniki matury 2023–2026
Średnia z matur obowiązkowych na poziomie podstawowym (polski, matematyka, język obcy) na tle mediany liceów w Olsztynie.
| Rok | Śr. wynik | Zmiana r/r | Zdający | J. polski | Matma | J. obcy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 72,6% | ▬ +0,3 pp | 272 | 66% | 64,1% | 87,6% |
| 2025 | 72,3% | ▼ -1,1 pp | 197 | 68,8% | 61,8% | 86,1% |
| 2024 | 73,4% | ▬ +0,8 pp | 114 | 63% | 68% | 89,3% |
| 2023 | 72,6% | - | 184 | 59,4% | 67,8% | 90,4% |
Matury rozszerzone 2026
Przedmioty, które uczniowie zdawali na poziomie rozszerzonym — dobra wskazówka, jakie profile klas są w liceum mocne. Obok mediana liceów w Olsztynie (od 5 zdających).
| Przedmiot | Zdających | Średni wynik | Mediana Olsztyn |
|---|---|---|---|
| Język angielski | 246 | 74,0% +3,0 pp | 71,0% |
| Biologia | 108 | 44,7% +6,0 pp | 38,7% |
| Matematyka | 105 | 18,8% −14,2 pp | 33,0% |
| Geografia | 95 | 39,9% −1,4 pp | 41,3% |
| Język polski | 73 | 40,1% +5,1 pp | 35,0% |
| Chemia | 43 | 32,9% −2,0 pp | 34,9% |
| Fizyka | 18 | 31,0% −12,5 pp | 43,6% |
| Historia | 13 | 47,5% +0,8 pp | 46,6% |
| Język niemiecki | 10 | 66,0% +7,7 pp | 58,3% |
| Informatyka | 7 | 26,3% −16,9 pp | 43,2% |
| Historia sztuki | 7 | 12,9% −8,7 pp | 21,5% |
Najczęstsze pytania
Jakie wyniki matury ma XI Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie?
W 2026 r. średni wynik z matur obowiązkowych (polski, matematyka, język obcy na poziomie podstawowym) wyniósł 72,6% przy medianie 64,5% dla liceów w Olsztynie — 5. miejsce na 16. Maturę zdało 99% zdających.
Jakie rozszerzenia najczęściej zdają uczniowie?
Najwięcej osób zdawało w 2026 r. maturę rozszerzoną z: język angielski (246 osób, średnio 74,0%), biologia (108 osób, średnio 44,7%), matematyka (105 osób, średnio 18,8%), geografia (95 osób, średnio 39,9%).
Czy wyniki matury rosną czy spadają?
Względem 2025 r. średni wynik się nie zmienił (72,3% → 72,6%).
Kontakt i lokalizacja
- Strona internetowa
- www.cyfroweszkoly.pl
- Telefon
- 519 141 709
- Adres
- ul. Kołobrzeska 9, Olsztyn